台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 27 双 23 小单 12 小双 11 大单 15 大双 12 庄 27 闲 19 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115056170 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056169 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115056168 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056167 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056166 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056165 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056164 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056163 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056161 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056159 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056158 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056157 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056156 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056155 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056154 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056153 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056152 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056151 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056150 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056149 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056148 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056147 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056146 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115056145 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056144 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056143 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115056142 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056141 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056140 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115056139 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115056138 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056137 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056136 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056135 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115056134 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056133 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056132 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056131 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115056130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056128 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115056127 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056126 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115056125 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056124 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115056123 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115056122 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115056121 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。