当前游戏 新加坡28盘古 算法 组合
第 4953049 期开奖还有 分 秒
0 + 9 + 3=12
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4953049 | 04:04:00 | - | 大单 | null |
| 4953048 | 04:02:00 | 0 + 9 + 3=12 | 大单 | 错 |
| 4953047 | 04:00:00 | 9 + 1 + 8=18 | 大双 | 对 |
| 4953046 | 03:58:00 | 9 + 0 + 1=10 | 小单 | 对 |
| 4953045 | 03:56:00 | 6 + 8 + 1=15 | 小双 | 错 |
| 4953044 | 03:54:00 | 6 + 0 + 2=08 | 大单 | 错 |
| 4953043 | 03:52:00 | 9 + 4 + 5=18 | 小单 | 错 |
| 4953042 | 03:50:00 | 8 + 5 + 4=17 | 小单 | 对 |
| 4953041 | 03:48:00 | 6 + 6 + 5=17 | 小单 | 对 |
| 4953040 | 03:46:00 | 2 + 0 + 7=09 | 小双 | 对 |
| 4953039 | 03:44:00 | 8 + 7 + 4=19 | 小双 | 错 |
| 4953038 | 03:42:00 | 9 + 0 + 9=18 | 大单 | 对 |
| 4953037 | 03:40:00 | 9 + 2 + 9=20 | 小单 | 错 |
| 4953036 | 03:38:00 | 3 + 2 + 1=06 | 大单 | 错 |
| 4953035 | 03:36:00 | 1 + 1 + 8=10 | 大单 | 错 |
| 4953034 | 03:34:00 | 6 + 4 + 3=13 | 大单 | 对 |
| 4953033 | 03:32:00 | 2 + 8 + 9=19 | 小双 | 错 |
| 4953032 | 03:30:00 | 7 + 1 + 6=14 | 大单 | 对 |
| 4953031 | 03:28:00 | 7 + 8 + 5=20 | 小单 | 错 |
| 4953030 | 03:26:00 | 9 + 5 + 4=18 | 大单 | 对 |
